| Найменування декору (ефекту) | Ціна за м2 системи матеріалів (грн) | Ціна роботи за м2 (грн) |
| ефект бархатистої тканини з перламутровим переливом (типу китайський шовк) | 350 | 650 |
| ефект шовкової тканини з м'якими перламутровими переливами (типу отточенто) | 400 | 650 |
| ефект бархатисто матовий (сатин) | 1100 | 750 |
| травертин класичний (вапняний) | 1400 | 800 |
| травертин класичний (дисперсійний) | 650 | 750 |
| марморино (дисперсійний) | 650 | 750 |
| ефект бетону класичний (мінеральний) | 450 | 750 |
| ефект Арт бетон (мінеральний) | 650 | 800 |
| ефект старої стіни (мінеральна) | 700 | 650 |
| ефект цегли (мінеральна) | 750 | 800 |
| мазанка (мінеральна) | 750 | 800 |
| скеля гладка (мінеральна) | 950 | 1100 |
| скеля об'ємна (комбінована) | від 1000 | від 3500 |
* окончательная стоимость работ сформировывается после расчета фактической квадратуры и ее сложности, расчета расходов материала на м² в зависимости от производителя материалов.